Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.
Carregando
Tipo de Ação:
Ação Unit
CNPJ:
61.022.042/0001-18
Código CVM:
4723
Freefloat:
12,18%
Quantidade de Ações:
453.236
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
SETOR DE ATUAÇÃO
Construção Civil
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Incorporações
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Incorporações
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 31,50% | R$ 87.443.000 | R$ 66.498.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 115,16% | R$ 19.711.000 | R$ 9.161.000 |
| Ativo Total | 17,26% | R$ 224.453.000 | R$ 191.419.000 |
| Patrimônio Líquido | 115,16% | R$ 19.711.000 | R$ 9.161.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Lucro (Prejuízo) do Período | -63,91% | R$ 1.397.000 | R$ 3.871.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita de Venda | 43,27% | R$ 76.361.000 | R$ 53.298.000 |
| Resultado Bruto | 28,76% | R$ 23.215.000 | R$ 18.030.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | -4,97% | R$ 4.340.000 | R$ 4.567.000 |
| Resultado Financeiro | -52,85% | R$ -7.780.000 | R$ -5.090.000 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | -63,91% | R$ 1.397.000 | R$ 3.871.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Atividades de Financiamento | -27,69% | R$ 13.221.000 | R$ 18.285.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -33,44% | R$ 1.009.000 | R$ 1.516.000 |
| Atividades Operacionais | 191,43% | R$ 13.459.000 | R$ -14.720.000 |
| Atividades de Investimento | -1.152,86% | R$ -25.671.000 | R$ -2.049.000 |
Pessoas Físicas
332 (98,52%)
Pessoas Jurídicas
5 (1,48%)
Institucionais
0
Total de Investidores
337
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| Marcos Ribeiro Simon | 6,09% | 0,00% | 6,09% |
| Outros | 6,09% | 0,00% | 6,09% |
| Lindenberg Investimentos Ltda. | 87,82% | 0,00% | 87,82% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
Não há nenhum comunicado.
Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.