Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.
Carregando
Tipo de Ação:
ON - Ação Ordinária
CNPJ:
82.643.537/0001-34
Código CVM:
5380
Freefloat:
56,67%
Quantidade de Ações:
12.750.000
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
SETOR DE ATUAÇÃO
Máquinas e Equipamentos
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Máq. e Equip. Industriais
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Máq. e Equip. Industriais
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Net Equity | 9,04% | R$ 204.685.000 | R$ 187.717.000 |
| Net Equity Attributed to the Parent Company | 9,04% | R$ 204.685.000 | R$ 187.717.000 |
| Total Assets | 6,40% | R$ 523.098.000 | R$ 491.613.000 |
| Fixed Assets, Investments and Intangibles | 17,04% | R$ 293.604.000 | R$ 250.859.000 |
| Patrimônio Líquido | 9,04% | R$ 204.685.000 | R$ 187.717.000 |
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 17,04% | R$ 293.604.000 | R$ 250.859.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 9,04% | R$ 204.685.000 | R$ 187.717.000 |
| Ativo Total | 6,40% | R$ 523.098.000 | R$ 491.613.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Equity Accounting Earnings | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Financial Earnings | -457,24% | R$ -11.925.000 | R$ -2.140.000 |
| Gross Revenue | 32,40% | R$ 89.553.000 | R$ 67.639.000 |
| Sales Revenue | 36,32% | R$ 375.340.000 | R$ 275.346.000 |
| Net Earnings from Ongoing Operations | 29,24% | R$ 30.434.000 | R$ 23.549.000 |
| Profit (Loss) for the Period | 29,24% | R$ 30.434.000 | R$ 23.549.000 |
| Profit (Loss) for the Period Attributed to the Parent Company | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 23.546.000 |
| Resultado Bruto | 32,40% | R$ 89.553.000 | R$ 67.639.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Financeiro | -457,24% | R$ -11.925.000 | R$ -2.140.000 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 29,24% | R$ 30.434.000 | R$ 23.549.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 29,24% | R$ 30.434.000 | R$ 23.549.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 23.546.000 |
| Receita de Venda | 36,32% | R$ 375.340.000 | R$ 275.346.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Increase (Decrease) of Cash and Equivalents | -711,64% | R$ -14.557.000 | R$ 2.380.000 |
| Financing Activities | -288,63% | R$ -17.452.000 | R$ 9.252.000 |
| Effect of Exchange Rate on Cash and Equivalents | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Operating Activities | 197,94% | R$ 51.966.000 | R$ 17.442.000 |
| Investing Activities | -101,82% | R$ -49.071.000 | R$ -24.314.000 |
| Atividades de Financiamento | -288,63% | R$ -17.452.000 | R$ 9.252.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -711,64% | R$ -14.557.000 | R$ 2.380.000 |
| Atividades Operacionais | 197,94% | R$ 51.966.000 | R$ 17.442.000 |
| Atividades de Investimento | -101,82% | R$ -49.071.000 | R$ -24.314.000 |
Pessoas Físicas
6.047 (99,13%)
Pessoas Jurídicas
12 (0,20%)
Institucionais
41 (0,67%)
Total de Investidores
6.100
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| ESPOLIO BERNARDO H.W. WERNER | 0,89% | 2,54% | 1,83% |
| Santiago Santos Gottschall | 0,10% | 3,45% | 2,00% |
| BEATRIZ ELOISA WERNER OLINGER | 4,08% | 0,77% | 2,21% |
| ELTON UGHINI | 0,00% | 4,39% | 2,49% |
| BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0,00% | 6,21% | 3,52% |
| Marco Antônio Werner | 1,80% | 6,27% | 4,34% |
| Luiz Fernando Werner | 1,80% | 6,43% | 4,43% |
| UW28 PARTICIPAÇÕES LTDA | 10,97% | 0,18% | 4,85% |
| GURGUEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,00% | 15,69% | 8,89% |
| WERNER S.A. AGRICULTURA COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 72,00% | 0,57% | 31,52% |
| Outros | 8,36% | 53,50% | 33,92% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 10,99
Mínimo:
R$ 10,99
Médio:
R$ 10,99
Máximo:
R$ 10,99
Fechamento:
R$ 10,99
Oscilação:
4,17%
Último Dia:
4,17%
Últimos 7 dias:
-7,65%
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
-19,43%
No Ano:
-23,68%
Últimos 12M:
-18,59%
Doador (Min):
2,00%
Doador (Média):
2,00%
Doador (Máx):
2,00%
Tomador (Min):
2,00%
Tomador (Média):
2,00%
Tomador (Máx):
2,00%
Contratos no Dia:
2
Ações no Dia:
38
Valores no Dia:
R$ 345,61
Veja a comparação de volatilidade entre o ativo, Ibovespa, a média do mercado.
Quais serão os valores?
Veja o ativo com a menor volatilidade
Veja o ativo com a maior volatilidade
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
Não há nenhum comunicado.
Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.