Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.
Carregando
Tipo de Ação:
ON - Ação Ordinária
CNPJ:
61.082.004/0001-50
Código CVM:
8427
Freefloat:
100,00%
Quantidade de Ações:
538.886
Escriturador:
MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.
SETOR DE ATUAÇÃO
Viagens e Lazer
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Brinquedos e Jogos
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Brinquedos e Jogos
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Net Equity | 1,83% | R$ -489.405.000 | R$ -498.547.000 |
| Net Equity Attributed to the Parent Company | 1,83% | R$ -489.405.000 | R$ -498.547.000 |
| Total Assets | 4,98% | R$ 305.652.000 | R$ 291.161.000 |
| Fixed Assets, Investments and Intangibles | -2,73% | R$ 24.433.000 | R$ 25.118.000 |
| Patrimônio Líquido | 1,83% | R$ -489.405.000 | R$ -498.547.000 |
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | -2,73% | R$ 24.433.000 | R$ 25.118.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 1,83% | R$ -489.405.000 | R$ -498.547.000 |
| Ativo Total | 4,98% | R$ 305.652.000 | R$ 291.161.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Equity Accounting Earnings | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Financial Earnings | -3.554,80% | R$ -46.398.000 | R$ 1.343.000 |
| Gross Revenue | 17,67% | R$ 68.846.000 | R$ 58.509.000 |
| Sales Revenue | 8,06% | R$ 133.992.000 | R$ 123.998.000 |
| Net Earnings from Ongoing Operations | -86,84% | R$ -20.977.000 | R$ -11.227.000 |
| Profit (Loss) for the Period | -86,84% | R$ -20.977.000 | R$ -11.227.000 |
| Profit (Loss) for the Period Attributed to the Parent Company | 0,00% | R$ 0,00 | R$ -11.226.000 |
| Resultado Bruto | 17,67% | R$ 68.846.000 | R$ 58.509.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Financeiro | -3.554,80% | R$ -46.398.000 | R$ 1.343.000 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | -86,84% | R$ -20.977.000 | R$ -11.227.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | -86,84% | R$ -20.977.000 | R$ -11.227.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0,00% | R$ 0,00 | R$ -11.226.000 |
| Receita de Venda | 8,06% | R$ 133.992.000 | R$ 123.998.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Increase (Decrease) of Cash and Equivalents | -138,50% | R$ -350.000 | R$ 909.000 |
| Financing Activities | -20,11% | R$ 14.145.000 | R$ 17.705.000 |
| Effect of Exchange Rate on Cash and Equivalents | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Operating Activities | -152,22% | R$ -41.347.000 | R$ -16.393.000 |
| Investing Activities | 6.763,03% | R$ 26.852.000 | R$ -403.000 |
| Atividades de Financiamento | -20,11% | R$ 14.145.000 | R$ 17.705.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -138,50% | R$ -350.000 | R$ 909.000 |
| Atividades Operacionais | -152,22% | R$ -41.347.000 | R$ -16.393.000 |
| Atividades de Investimento | 6.763,03% | R$ 26.852.000 | R$ -403.000 |
Pessoas Físicas
1.116 (97,38%)
Pessoas Jurídicas
30 (2,62%)
Institucionais
0
Total de Investidores
1.146
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| Carlos Antonio Tilkian | 94,72% | 0,00% | 31,57% |
| Outros | 5,28% | 100,00% | 68,43% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
Não há nenhum comunicado.
Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.