Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.
Carregando
Valor de Mercado (BRL):
R$ 0,00
Tipo de Ação:
ON - Ação Ordinária
CNPJ:
40.159.947/0001-64
Código CVM:
25674
Valor de Mercado (USD):
US$ 0,00
Freefloat:
48,48%
Quantidade de Ações:
889.109.056
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
SETOR DE ATUAÇÃO
Transporte
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Serviços de Apoio e Armazenagem
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Serviços de Apoio e Armazenagem
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Net Equity | 14,87% | R$ 2.318.120.000 | R$ 2.017.963.000 |
| Net Equity Attributed to the Parent Company | 14,87% | R$ 2.318.120.000 | R$ 2.017.963.000 |
| Total Assets | 9,98% | R$ 4.882.246.000 | R$ 4.439.238.000 |
| Fixed Assets, Investments and Intangibles | -1,32% | R$ 3.681.180.000 | R$ 3.730.389.000 |
| Patrimônio Líquido | 14,87% | R$ 2.318.120.000 | R$ 2.017.963.000 |
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | -1,32% | R$ 3.681.180.000 | R$ 3.730.389.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 14,87% | R$ 2.318.120.000 | R$ 2.017.963.000 |
| Ativo Total | 9,98% | R$ 4.882.246.000 | R$ 4.439.238.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Equity Accounting Earnings | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Financial Earnings | 0,00% | R$ -157.784.000 | R$ 0,00 |
| Gross Revenue | 0,00% | R$ 271.104.000 | R$ 0,00 |
| Sales Revenue | 0,00% | R$ 694.215.000 | R$ 0,00 |
| Net Earnings from Ongoing Operations | 0,00% | R$ 336.189.000 | R$ 0,00 |
| Profit (Loss) for the Period | 0,00% | R$ 336.189.000 | R$ 0,00 |
| Profit (Loss) for the Period Attributed to the Parent Company | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Bruto | 0,00% | R$ 271.104.000 | R$ 0,00 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Financeiro | 0,00% | R$ -157.784.000 | R$ 0,00 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 0,00% | R$ 336.189.000 | R$ 0,00 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 0,00% | R$ 336.189.000 | R$ 0,00 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita de Venda | 0,00% | R$ 694.215.000 | R$ 0,00 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Increase (Decrease) of Cash and Equivalents | 0,00% | R$ 198.142.000 | R$ 0,00 |
| Financing Activities | 0,00% | R$ -136.888.000 | R$ 0,00 |
| Effect of Exchange Rate on Cash and Equivalents | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Operating Activities | 0,00% | R$ 532.437.000 | R$ 0,00 |
| Investing Activities | 0,00% | R$ -197.407.000 | R$ 0,00 |
| Atividades de Financiamento | 0,00% | R$ -136.888.000 | R$ 0,00 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 198.142.000 | R$ 0,00 |
| Atividades Operacionais | 0,00% | R$ 532.437.000 | R$ 0,00 |
| Atividades de Investimento | 0,00% | R$ -197.407.000 | R$ 0,00 |
Pessoas Físicas
0
Pessoas Jurídicas
1 (25,00%)
Institucionais
3 (75,00%)
Total de Investidores
4
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| Fundação Petrobras De Seguridade Social - Petros | 5,88% | 0,00% | 5,88% |
| Fundação Dos Economiários Federais - FUNCEF | 19,10% | 0,00% | 19,10% |
| CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI | 23,49% | 0,00% | 23,49% |
| Mubadala Capital IAV Fundo De Investimento Em Participações Multiestrategia FIP | 51,52% | 0,00% | 51,52% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
HMOB3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 16/01/2026.
Detalhes: Pedido de registro de oferta pública de distribuição de debêntures simples.
HMOB3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 01/12/2025.
Detalhes: Instrumento particular de acordo de voto e outras avenças entre a totalidade dos seus acionistas.
HMOB3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 02/10/2025.
Detalhes: Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia.
HMOB3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 08/09/2025.
Detalhes: Autorização para Negociação dos Valores Mobiliários em Mercados (Nacional ou Estrangeiro).
HMOB3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 08/09/2025.
Detalhes: Pedido de registro de oferta pública de distribuição de debêntures simples.
HMOB3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 10/04/2025.
Detalhes: Celebração do Instrumento de Cessão e do Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão.
HMOB3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 02/10/2024.
Detalhes: Celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), retomada e conclusão das obras da Estação Gávea.
HMOB3: FRE - Formulário de Referência
Documento ativo e entregue no dia 06/04/2026.
HMOB3: Reunião da Administração
Documento ativo e entregue no dia 06/04/2026.
Detalhes: Conselho de Administração. Demonstrações contábeis da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 20.
HMOB3: Reunião da Administração
Documento ativo e entregue no dia 06/04/2026.
Detalhes: Conselho Fiscal. Parecer acerca das Demonstrações FinanceirasAta.
HMOB3: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 27/03/2026.
Detalhes: AGO. Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Remuneração dos Administradores e Consel.
HMOB3: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 27/03/2026.
Detalhes: AGO. Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Remuneração dos Administradores e Consel.
HMOB3: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 27/03/2026.
Detalhes: AGO. Boletim de voto a distância.
Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.