Carregando
Valor de Mercado (BRL):
R$ 68.139.527,04
Tipo de Ação:
ON - Ação Ordinária
CNPJ:
43.185.362/0001-07
Código CVM:
6815
Valor de Mercado (USD):
US$ 13.084.129,00
Freefloat:
100,00%
Quantidade de Ações:
1.250.496
Escriturador:
IGB S/A
SETOR DE ATUAÇÃO
Financeiro
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Exploração de Imóveis
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Exploração de Imóveis
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | -3,97% | R$ 47.320.000 | R$ 49.277.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 37,57% | R$ -650.957.000 | R$ -1.042.721.000 |
| Patrimônio Líquido | 37,57% | R$ -650.957.000 | R$ -1.042.721.000 |
| Ativo Total | 83,42% | R$ 212.516.000 | R$ 115.863.000 |
| Net Equity | -2,24% | R$ -1.066.077.000 | R$ -1.042.721.000 |
| Total Assets | 1,35% | R$ 117.425.000 | R$ 115.863.000 |
| Net Equity Attributed to the Parent Company | -2,24% | R$ -1.066.077.000 | R$ -1.042.721.000 |
| Fixed Assets, Investments and Intangibles | -2,65% | R$ 47.972.000 | R$ 49.277.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Receita de Venda | 40,48% | R$ 6.149.000 | R$ 4.377.000 |
| Resultado Bruto | 40,48% | R$ 6.149.000 | R$ 4.377.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 830,91% | R$ 391.763.000 | R$ -53.599.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Financeiro | -326,29% | R$ -45.643.000 | R$ -10.707.000 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 830,91% | R$ 391.763.000 | R$ -53.599.000 |
| Profit (Loss) for the Period Attributed to the Parent Company | 0,00% | R$ 0,00 | R$ -37.437.000 |
| Sales Revenue | 42,06% | R$ 4.060.000 | R$ 2.858.000 |
| Equity Accounting Earnings | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Financial Earnings | -623,37% | R$ -23.741.000 | R$ -3.282.000 |
| Gross Revenue | 42,06% | R$ 4.060.000 | R$ 2.858.000 |
| Net Earnings from Ongoing Operations | 37,61% | R$ -23.356.000 | R$ -37.437.000 |
| Profit (Loss) for the Period | 37,61% | R$ -23.356.000 | R$ -37.437.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.090,13% | R$ 102.761.000 | R$ 4.692.000 |
| Atividades de Financiamento | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades Operacionais | 2.090,13% | R$ 102.761.000 | R$ 4.692.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de Investimento | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Investing Activities | 0,00% | R$ -2.461.000 | R$ 0,00 |
| Increase (Decrease) of Cash and Equivalents | 74,87% | R$ -1.621.000 | R$ -6.451.000 |
| Financing Activities | -122,62% | R$ -7.009.000 | R$ 30.987.000 |
| Effect of Exchange Rate on Cash and Equivalents | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Operating Activities | 120,97% | R$ 7.849.000 | R$ -37.438.000 |
Pessoas Físicas
1.834 (98,97%)
Pessoas Jurídicas
19 (1,03%)
Institucionais
0
Total de Investidores
1.853
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| Moris Arditti | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Antonio José De Jesus Faustino | 11,39% | 0,00% | 11,39% |
| Outros | 37,61% | 0,00% | 37,61% |
| HAG Holding Ltda. | 51,00% | 0,00% | 51,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
-100,00%
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
-100,00%
Últimos 12M:
N/A
Doador (Min):
5,00%
Doador (Média):
5,00%
Doador (Máx):
5,00%
Tomador (Min):
5,00%
Tomador (Média):
5,00%
Tomador (Máx):
5,00%
Contratos no Dia:
16
Ações no Dia:
1.950
Valores no Dia:
R$ 99.199,25
Veja a comparação de volatilidade entre o ativo, Ibovespa, a média do mercado.
Quais serão os valores?
Veja o ativo com a menor volatilidade
Veja o ativo com a maior volatilidade
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
Não há nenhum comunicado.