Carregando
CNPJ:
42.737.954/0001-21
Código CVM:
57886
SETOR DE ATUAÇÃO
Intermediários Financeiros
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Bancos
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Bancos
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 86,67% | R$ 676.424.000 | R$ 362.362.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | -18,91% | R$ 2.656.125.000 | R$ 3.275.634.000 |
| Ativo Total | 83,85% | R$ 36.626.337.000 | R$ 19.921.613.000 |
| Patrimônio Líquido | 154,19% | R$ 8.449.783.000 | R$ 3.324.215.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 01/01/2020 a 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Lucro (Prejuízo) do Período | -279,46% | R$ -55.068.000 | R$ 30.686.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | -505,69% | R$ -72.663.000 | R$ 17.911.000 |
| Receita de Venda | 111,00% | R$ 542.569.000 | R$ 257.145.000 |
| Resultado Bruto | 138,38% | R$ 442.272.000 | R$ 185.534.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,00% | R$ -8.764.000 | R$ 0,00 |
| Resultado Financeiro | 17,63% | R$ 892.186.000 | R$ 758.473.000 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | -279,46% | R$ -55.068.000 | R$ 30.686.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 01/01/2020 a 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Atividades de Financiamento | 390,51% | R$ 5.429.924.000 | R$ 1.106.985.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | -102,99% | R$ -30.000 | R$ 1.005.000 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -72,30% | R$ -1.654.241.000 | R$ -960.102.000 |
| Atividades Operacionais | -96,93% | R$ 91.644.000 | R$ 2.980.885.000 |
| Atividades de Investimento | -42,12% | R$ -7.175.779.000 | R$ -5.048.977.000 |
Abertura:
R$ 42,05
Mínimo:
R$ 40,63
Médio:
R$ 41,15
Máximo:
R$ 42,30
Fechamento:
R$ 40,95
Oscilação:
-2,63%
Último Dia:
-2,63%
Últimos 7 dias:
-0,12%
No Mês:
-7,42%
Últimos 3 Meses:
-8,27%
No Ano:
-10,92%
Últimos 12M:
12,19%
Doador (Min):
2,04%
Doador (Média):
2,07%
Doador (Máx):
12,00%
Tomador (Min):
2,04%
Tomador (Média):
2,07%
Tomador (Máx):
12,00%
Contratos no Dia:
655
Ações no Dia:
2.732.303
Valores no Dia:
R$ 35.047.760,75
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
INBR32: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 20/11/2023.
Detalhes: Alteração de Características do Programa de DR.
Não há nenhum comunicado.