Carregando
Tipo de Ação:
ON - Ação Ordinária
CNPJ:
87.456.562/0001-22
Código CVM:
13285
Freefloat:
99,62%
Quantidade de Ações:
130.868
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
SETOR DE ATUAÇÃO
Alimentos Processados
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Alimentos Diversos
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Alimentos Diversos
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | -1,34% | R$ 534.755.000 | R$ 542.019.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 5,05% | R$ 571.085.000 | R$ 543.615.000 |
| Ativo Total | 13,94% | R$ 2.502.673.000 | R$ 2.196.576.000 |
| Patrimônio Líquido | 4,53% | R$ 757.044.000 | R$ 724.202.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Lucro (Prejuízo) do Período | 5,49% | R$ 32.599.000 | R$ 30.903.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 5,39% | R$ 27.460.000 | R$ 26.055.000 |
| Receita de Venda | 11,90% | R$ 1.627.233.000 | R$ 1.454.158.000 |
| Resultado Bruto | 23,20% | R$ 374.663.000 | R$ 304.113.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Financeiro | -168,41% | R$ -61.269.000 | R$ -22.827.000 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 5,49% | R$ 32.599.000 | R$ 30.903.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Atividades de Financiamento | 239,84% | R$ 170.723.000 | R$ 50.236.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -13,33% | R$ 85.599.000 | R$ 98.762.000 |
| Atividades Operacionais | -243,68% | R$ -77.476.000 | R$ 53.923.000 |
| Atividades de Investimento | -41,71% | R$ -7.648.000 | R$ -5.397.000 |
Pessoas Físicas
272 (92,83%)
Pessoas Jurídicas
15 (5,12%)
Institucionais
6 (2,05%)
Total de Investidores
293
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| Santiago Santos Gottschall | 0,03% | 6,09% | 0,10% |
| Norio Suzaki | 0,14% | 4,57% | 0,19% |
| BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 0,00% | 15,91% | 0,20% |
| JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR | 0,12% | 13,70% | 0,29% |
| Bradesco Auto/RE Companhia De Seguros | 0,00% | 39,96% | 0,50% |
| LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES | 14,72% | 0,00% | 14,53% |
| Outros | 22,61% | 19,39% | 22,57% |
| PEROLI S/A PARTICIPACOES | 62,39% | 0,38% | 61,62% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
-100,00%
Últimos 3 Meses:
-100,00%
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
-100,00%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Veja a comparação de volatilidade entre o ativo, Ibovespa, a média do mercado.
Quais serão os valores?
Veja o ativo com a menor volatilidade
Veja o ativo com a maior volatilidade
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
Não há nenhum comunicado.