Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.
Carregando
Tipo de Ação:
ON - Ação Ordinária
CNPJ:
16.233.389/0001-55
Código CVM:
25542
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
SETOR DE ATUAÇÃO
Comércio
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Produtos Diversos
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Produtos Diversos
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | -8,25% | R$ 464.271.000 | R$ 506.024.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | -16,14% | R$ 134.532.000 | R$ 160.431.000 |
| Ativo Total | -1,79% | R$ 1.209.341.000 | R$ 1.231.368.000 |
| Patrimônio Líquido | -16,14% | R$ 134.535.000 | R$ 160.434.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Lucro (Prejuízo) do Período | -11,37% | R$ -87.197.000 | R$ -78.298.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | -11,37% | R$ -87.197.000 | R$ -78.297.000 |
| Receita de Venda | 10,77% | R$ 517.463.000 | R$ 467.152.000 |
| Resultado Bruto | 4,85% | R$ 229.126.000 | R$ 218.531.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Financeiro | -68,76% | R$ -84.346.000 | R$ -49.981.000 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | -11,37% | R$ -87.197.000 | R$ -78.298.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Atividades de Financiamento | -58,67% | R$ -61.574.000 | R$ -38.807.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 78,78% | R$ -40.348.000 | R$ -190.159.000 |
| Atividades Operacionais | 131,47% | R$ 36.965.000 | R$ -117.460.000 |
| Atividades de Investimento | 53,56% | R$ -15.739.000 | R$ -33.892.000 |
Pessoas Físicas
8 (80,00%)
Pessoas Jurídicas
0
Institucionais
2 (20,00%)
Total de Investidores
10
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| Ações em Tesouraria | 0,46% | 0,00% | 0,35% |
| Outros | 0,15% | 1,81% | 0,54% |
| Milena Costa Santana | 6,59% | 0,00% | 5,01% |
| Caroline Costa Santana | 6,59% | 0,00% | 5,01% |
| Flávia Costa Santana | 8,12% | 0,00% | 6,17% |
| Tresor Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia | 0,00% | 35,06% | 8,41% |
| Álvaro Constâncio Santanna Neto | 29,40% | 0,00% | 22,35% |
| Vinci Capital Partners II C Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia | 48,69% | 63,13% | 52,16% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
Não há nenhum comunicado.
Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.