Carregando
Valor de Mercado (BRL):
R$ 11.999.888.345,61
Tipo de Ação:
ON - Ação Ordinária
CNPJ:
71.673.990/0001-77
Código CVM:
19550
Valor de Mercado (USD):
US$ 2.318.102.296,03
Freefloat:
61,24%
Quantidade de Ações:
839.880.995
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
SETOR DE ATUAÇÃO
Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Produtos de Uso Pessoal
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Produtos de Uso Pessoal
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Sou um Exemplo Participa do índice ICO2.
| Descrição | Variação | 30/06/2026 | 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | -3,91% | R$ 12.997.923.000 | R$ 13.526.562.000 |
| Patrimônio Líquido | -3,01% | R$ 12.585.520.000 | R$ 12.976.710.000 |
| Ativo Total | -3,95% | R$ 27.826.002.000 | R$ 28.971.321.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | -3,01% | R$ 12.585.520.000 | R$ 12.976.710.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2026 a 30/06/2026 | 01/01/2025 a 30/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Resultado Financeiro | -167,46% | R$ -825.529.000 | R$ -308.657.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | -188,59% | R$ -409.326.000 | R$ 462.037.000 |
| Resultado Bruto | -7,49% | R$ 6.519.557.000 | R$ 7.047.361.000 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | -188,59% | R$ -409.326.000 | R$ 462.037.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita de Venda | -4,97% | R$ 9.915.508.000 | R$ 10.434.466.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2026 a 30/06/2026 | 01/01/2025 a 30/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 15,50% | R$ -34.123.000 | R$ -40.381.000 |
| Atividades de Financiamento | 147,21% | R$ 134.858.000 | R$ -285.649.000 |
| Atividades de Investimento | -47,08% | R$ 217.353.000 | R$ 410.722.000 |
| Atividades Operacionais | 9,73% | R$ -511.329.000 | R$ -566.430.000 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 59,89% | R$ -193.241.000 | R$ -481.738.000 |
Pessoas Físicas
46.701 (97,27%)
Pessoas Jurídicas
1.064 (2,22%)
Institucionais
247 (0,51%)
Total de Investidores
48.012
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| Ações em Tesouraria | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
| RM Futura Multimercado Fundo De Investimento Crédito Privado Investimento No Exterior | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
| PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOS | 0,32% | 0,00% | 0,32% |
| FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS | 0,32% | 0,00% | 0,32% |
| SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
| Kairós Fundo De Investimento Em Ações - Investimento No Exterior | 0,38% | 0,00% | 0,38% |
| PATRÍCIA RUGGIERO PASSOS | 0,86% | 0,00% | 0,86% |
| GUILHERME RUGGIERO PASSOS | 0,86% | 0,00% | 0,86% |
| GUSTAVO FARAH OLIVA | 1,01% | 0,00% | 1,01% |
| THOMAS FARAH DE GODOY | 1,01% | 0,00% | 1,01% |
| MATHEUS FARAH LEAL | 1,01% | 0,00% | 1,01% |
| ADRIANA RAUCI SEABRA | 1,21% | 0,00% | 1,21% |
| LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRA | 1,21% | 0,00% | 1,21% |
| ESTELA RIOS SEABRA | 1,21% | 0,00% | 1,21% |
| LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRA | 1,21% | 0,00% | 1,21% |
| FIA Veredas Investimento No Exterior | 1,64% | 0,00% | 1,64% |
| MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| VINICIUS PINOTTI | 1,84% | 0,00% | 1,84% |
| FABRICIUS PINOTTI | 1,84% | 0,00% | 1,84% |
| FELIPE PEDROSO LEAL | 3,30% | 0,00% | 3,30% |
| RICARDO PEDROSO LEAL | 3,30% | 0,00% | 3,30% |
| GUILHERME PEIRÃO LEAL | 4,21% | 0,00% | 4,21% |
| LÚCIA HELENA RIOS SEABRA | 4,83% | 0,00% | 4,83% |
| ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRA | 4,84% | 0,00% | 4,84% |
| BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED | 5,06% | 0,00% | 5,06% |
| AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 5,11% | 0,00% | 5,11% |
| Pzena Investment Management. Llc | 5,37% | 0,00% | 5,37% |
| ADVENT INTERNATIONAL | 8,00% | 0,00% | 8,00% |
| Dynamo Administração De Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão De Recursos Ltda. | 8,84% | 0,00% | 8,84% |
| Outros | 28,78% | 0,00% | 28,78% |
Abertura:
R$ 7,54
Mínimo:
R$ 7,49
Médio:
R$ 7,61
Máximo:
R$ 7,73
Fechamento:
R$ 7,62
Oscilação:
0,13%
Último Dia:
0,13%
Últimos 7 dias:
-7,07%
No Mês:
-5,34%
Últimos 3 Meses:
-26,38%
No Ano:
5,83%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Veja a comparação de volatilidade entre o ativo, Ibovespa, a média do mercado.
Quais serão os valores?
Veja o ativo com a menor volatilidade
Veja o ativo com a maior volatilidade
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
NATU3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Solicitação de Convocação de AGEs no âmbito de Compromisso Vinculante.
NATU3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 08/07/2026.
Detalhes: Resultados Preliminares do 2º Trimestre de 2026.
NATU3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 02/07/2026.
Detalhes: Aquisição de Participação Relevante pela Advent.
NATU3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 02/07/2026.
Detalhes: Novo Programa de Recompra de Ações 2026.
NATU3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 30/03/2026.
Detalhes: Novo acordo de acionistas, mudanças na governança e compromisso vinculante de investimento da Advent.
NATU3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 23/02/2026.
Detalhes: Liquidação de Litígio da antiga controlada não operacional, API, nos Estados Unidos.
NATU3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 19/02/2026.
Detalhes: Natura vende Avon Rússia.
NATU3: FRE - Formulário de Referência
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
NATU3: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Apresentações a analistas/agentes do mercado. Apresentação de Resultados 2T26.
NATU3: Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Documento ativo e entregue no dia 10/08/2026.
Detalhes: Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas.
NATU3: Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Documento ativo e entregue no dia 10/08/2026.
Detalhes: Posição Consolidada.
NATU3: ITR - Informações Trimestrais
Documento ativo e entregue no dia 10/08/2026.
NATU3: Dados Econômico-Financeiros
Documento ativo e entregue no dia 10/08/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras Intermediárias. Demonstrações Financeiras Intermediarias.
NATU3: Dados Econômico-Financeiros
Documento ativo e entregue no dia 10/08/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras Adicionais. Demonstração Financeira em PortuguêsDemonstrações Financeiras em Padrões Internacionais.