Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.
Carregando
Valor de Mercado (BRL):
R$ 0,00
CNPJ:
1957772000189
Código CVM:
16438
Valor de Mercado (USD):
US$ 0,00
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 31/03/2026 | 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | -91,99% | R$ 439.000 | R$ 5.479.000 |
| Ativo Total | -21,46% | R$ 10.030.000 | R$ 12.771.000 |
| Patrimônio Líquido | -0,79% | R$ 9.955.000 | R$ 10.034.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | -1,80% | R$ 6.318.000 | R$ 6.434.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2026 a 31/03/2026 | 01/01/2025 a 31/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Lucro (Prejuízo) do Período | 45,14% | R$ -79.000 | R$ -144.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 22,15% | R$ -116.000 | R$ -149.000 |
| Resultado Bruto | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 45,14% | R$ -79.000 | R$ -144.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 3,66% | R$ 85.000 | R$ 82.000 |
| Receita de Venda | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Financeiro | -3.250,00% | R$ -67.000 | R$ -2.000 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita da Intermediação Financeira | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Descrição | Variação | 01/01/2026 a 31/03/2026 | 01/01/2025 a 31/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Atividades Operacionais | 11,69% | R$ -204.000 | R$ -231.000 |
| Atividades de Investimento | 0,00% | R$ 5.125.000 | R$ 0,00 |
| Atividades de Financiamento | -1.259,74% | R$ -2.679.000 | R$ 231.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 2.242.000 | R$ 0,00 |
Pessoas Físicas
0
Pessoas Jurídicas
4 (80,00%)
Institucionais
1 (20,00%)
Total de Investidores
5
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 11,17% | 0,00% | 11,17% |
| Fundação Dos Economiários Federais - FUNCEF | 11,70% | 0,00% | 11,70% |
| Investidores Institucionais Fundo De Investimento Em Participações | 36,60% | 0,00% | 36,60% |
| Citigroup Venture Capital International Brazil (Delaware) LLC | 40,53% | 0,00% | 40,53% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Subscrição
Anúncio: 14/08/2014
Data Fim: 05/09/2014
Percentual: 72,07%
Valor por Cota: R$ 0,00
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
OPTS3B: ITR - Informações Trimestrais
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
OPTS3B: FRE - Formulário de Referência
Documento ativo e entregue no dia 01/06/2026.
OPTS3B: FCA - Formulário Cadastral
Documento ativo e entregue no dia 01/06/2026.
OPTS3B: ITR - Informações Trimestrais
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
OPTS3B: Dados Econômico-Financeiros
Documento ativo e entregue no dia 10/04/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras Anuais Completas.
OPTS3B: DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
Documento ativo e entregue no dia 31/03/2026.
OPTS3B: Dados Econômico-Financeiros
Documento ativo e entregue no dia 31/03/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras Anuais Completas.
Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.