Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.
Carregando
Tipo de Ação:
Ação Unit
CNPJ:
51.928.174/0001-50
Código CVM:
13471
Freefloat:
40,00%
Quantidade de Ações:
4.970.927
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
SETOR DE ATUAÇÃO
Consumo Cíclico
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Automóveis e Motocicletas
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Automóveis e Motocicletas
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 28,99% | R$ 411.415.000 | R$ 318.942.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | -19,38% | R$ -371.809.000 | R$ -311.446.000 |
| Ativo Total | 17,15% | R$ 724.793.000 | R$ 618.665.000 |
| Patrimônio Líquido | -19,38% | R$ -371.809.000 | R$ -311.446.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Lucro (Prejuízo) do Período | 37,89% | R$ -60.363.000 | R$ -97.184.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 37,89% | R$ -60.363.000 | R$ -97.184.000 |
| Receita de Venda | 38,81% | R$ 622.961.000 | R$ 448.791.000 |
| Resultado Bruto | 228,78% | R$ 95.617.000 | R$ 29.082.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Financeiro | -11,68% | R$ -68.656.000 | R$ -61.478.000 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 37,89% | R$ -60.363.000 | R$ -97.184.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Atividades de Financiamento | 357,76% | R$ 29.944.000 | R$ -11.617.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 129,45% | R$ 5.807.000 | R$ -19.716.000 |
| Atividades Operacionais | 14,13% | R$ 32.819.000 | R$ 28.757.000 |
| Atividades de Investimento | -54,54% | R$ -56.956.000 | R$ -36.856.000 |
Pessoas Físicas
1.226 (98,39%)
Pessoas Jurídicas
20 (1,61%)
Institucionais
0
Total de Investidores
1.246
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| Postalis Inst. Seguridade Social Dos Correios E Telegraf. | 7,12% | 0,00% | 7,12% |
| Outros | 11,25% | 0,00% | 11,25% |
| Deise Duprat Ribeiro Vilela | 21,64% | 0,00% | 21,64% |
| Pádua IV Participações S.A. | 59,99% | 0,00% | 59,99% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
Não há nenhum comunicado.
Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.