Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.
Carregando
Valor de Mercado (BRL):
R$ 46.385.367,20
CNPJ:
14.807.945/0001-24
Código CVM:
12696
Valor de Mercado (USD):
US$ 8.721.349,08
Freefloat:
65,55%
Quantidade de Ações:
5.058.480
Escriturador:
SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS
SETOR DE ATUAÇÃO
Materiais Básicos
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Materiais Diversos
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Materiais Diversos
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Net Equity | -8,72% | R$ -1.624.021.000 | R$ -1.493.753.000 |
| Net Equity Attributed to the Parent Company | -8,82% | R$ -1.607.735.000 | R$ -1.477.478.000 |
| Total Assets | 2,83% | R$ 462.610.000 | R$ 449.897.000 |
| Fixed Assets, Investments and Intangibles | 2,52% | R$ 167.245.000 | R$ 163.127.000 |
| Patrimônio Líquido | -8,72% | R$ -1.624.021.000 | R$ -1.493.753.000 |
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 2,52% | R$ 167.245.000 | R$ 163.127.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | -8,82% | R$ -1.607.735.000 | R$ -1.477.478.000 |
| Ativo Total | 2,83% | R$ 462.610.000 | R$ 449.897.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Equity Accounting Earnings | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Financial Earnings | -55,26% | R$ -119.994.000 | R$ -77.285.000 |
| Gross Revenue | 3,18% | R$ 113.690.000 | R$ 110.189.000 |
| Sales Revenue | 13,85% | R$ 632.422.000 | R$ 555.473.000 |
| Net Earnings from Ongoing Operations | -77,60% | R$ -130.268.000 | R$ -73.351.000 |
| Profit (Loss) for the Period | -77,60% | R$ -130.268.000 | R$ -73.351.000 |
| Profit (Loss) for the Period Attributed to the Parent Company | -80,08% | R$ -130.257.000 | R$ -72.331.000 |
| Resultado Bruto | 3,18% | R$ 113.690.000 | R$ 110.189.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Financeiro | -55,26% | R$ -119.994.000 | R$ -77.285.000 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | -77,60% | R$ -130.268.000 | R$ -73.351.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | -77,60% | R$ -130.268.000 | R$ -73.351.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | -80,08% | R$ -130.257.000 | R$ -72.331.000 |
| Receita de Venda | 13,85% | R$ 632.422.000 | R$ 555.473.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Increase (Decrease) of Cash and Equivalents | 2,82% | R$ -4.585.000 | R$ -4.718.000 |
| Financing Activities | -74,53% | R$ -16.785.000 | R$ -9.617.000 |
| Effect of Exchange Rate on Cash and Equivalents | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Operating Activities | 52,98% | R$ 21.127.000 | R$ 13.810.000 |
| Investing Activities | -0,18% | R$ -8.927.000 | R$ -8.911.000 |
| Atividades de Financiamento | -74,53% | R$ -16.785.000 | R$ -9.617.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2,82% | R$ -4.585.000 | R$ -4.718.000 |
| Atividades Operacionais | 52,98% | R$ 21.127.000 | R$ 13.810.000 |
| Atividades de Investimento | -0,18% | R$ -8.927.000 | R$ -8.911.000 |
Pessoas Físicas
1.676 (96,71%)
Pessoas Jurídicas
57 (3,29%)
Institucionais
0
Total de Investidores
1.733
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| TOSHIO KUKO | 0,12% | 0,00% | 0,04% |
| TOSHIO NAKABAYASHI | 0,44% | 0,00% | 0,15% |
| TSUTOMU NAKABAYASHI | 0,66% | 0,00% | 0,23% |
| KAZUMI MIYAMOTO | 0,72% | 0,00% | 0,25% |
| KEIKO AKIMOTO | 0,08% | 0,35% | 0,26% |
| JULIA TAKAKO HONDA | 1,89% | 0,00% | 0,65% |
| ESPOLIO DE KIYUZIRO AKIMOTO | 1,47% | 0,55% | 0,86% |
| Sergio Americano Mendes | 0,00% | 6,42% | 4,21% |
| Ricardo Smejoff | 0,92% | 7,35% | 5,14% |
| Outros | 18,76% | 50,72% | 39,71% |
| SANSUY ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO REPRES. E SERVIÇOS LTDA | 74,95% | 34,61% | 48,51% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 2,05
Mínimo:
R$ 2,05
Médio:
R$ 2,12
Máximo:
R$ 2,25
Fechamento:
R$ 2,23
Oscilação:
-10,80%
Último Dia:
-10,80%
Últimos 7 dias:
-13,90%
No Mês:
6,70%
Últimos 3 Meses:
6,70%
No Ano:
-18,91%
Últimos 12M:
-49,89%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Veja a comparação de volatilidade entre o ativo, Ibovespa, a média do mercado.
Quais serão os valores?
Veja o ativo com a menor volatilidade
Veja o ativo com a maior volatilidade
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
SNSY5: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 23/04/2024.
Detalhes: Transação Tributária Estadual - São Paulo.
SNSY5: Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Documento ativo e entregue no dia 05/08/2026.
Detalhes: Posição Consolidada.
SNSY5: FRE - Formulário de Referência
Documento ativo e entregue no dia 05/08/2026.
SNSY5: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 05/08/2026.
Detalhes: Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante. Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante.
SNSY5: ITR - Informações Trimestrais
Documento ativo e entregue no dia 04/08/2026.
SNSY5: Informe do Código de Governança
Documento ativo e entregue no dia 30/07/2026.
SNSY5: FRE - Formulário de Referência
Documento ativo e entregue no dia 30/07/2026.
SNSY5: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 30/07/2026.
Detalhes: Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante. Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante.
Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.