Carregando
Valor de Mercado (BRL):
R$ 4.763.416.554,11
Tipo de Ação:
ON - Ação Ordinária
CNPJ:
10.285.590/0001-08
Código CVM:
25011
Valor de Mercado (USD):
US$ 921.036.496,79
Freefloat:
63,77%
Quantidade de Ações:
500.410.718
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Pelo valor de mercado em USD e por participar do principal índice de SmallCaps (SMLL), a companhia possívelmente está classificada como Small Caps.
SETOR DE ATUAÇÃO
Consumo Cíclico
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Tecidos. Vestuário e Calçados
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Acessórios
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IBOVESPA
| Descrição | Variação | 31/03/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | -0,45% | R$ 3.553.620.000 | R$ 3.569.641.000 |
| Ativo Total | 2,35% | R$ 9.594.558.000 | R$ 9.374.458.000 |
| Patrimônio Líquido | 0,35% | R$ 5.809.617.000 | R$ 5.789.536.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 0,35% | R$ 5.809.617.000 | R$ 5.789.536.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2024 a 31/03/2024 | 01/01/2023 a 31/03/2023 |
|---|---|---|---|
| Lucro (Prejuízo) do Período | -81,17% | R$ 9.207.000 | R$ 48.894.000 |
| Receita de Venda | 1,41% | R$ 1.219.650.000 | R$ 1.202.690.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | -81,17% | R$ 9.207.000 | R$ 48.894.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | -81,17% | R$ 9.207.000 | R$ 48.894.000 |
| Resultado Bruto | 2,42% | R$ 704.623.000 | R$ 688.004.000 |
| Resultado Financeiro | -38,24% | R$ -70.244.000 | R$ -50.813.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2024 a 31/03/2024 | 01/01/2023 a 31/03/2023 |
|---|---|---|---|
| Atividades de Investimento | -7,35% | R$ -71.783.000 | R$ -66.867.000 |
| Atividades de Financiamento | -7,51% | R$ 134.888.000 | R$ 145.841.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 251,64% | R$ 165.185.000 | R$ 46.976.000 |
| Atividades Operacionais | 419,02% | R$ 102.080.000 | R$ -31.998.000 |
Pessoas Físicas
39.515 (97,23%)
Pessoas Jurídicas
325 (0,80%)
Institucionais
800 (1,97%)
Total de Investidores
40.640
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| Leonardo De Queiroz Caserta | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
| Marta Rodrigues Neves | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| Flavia Fonseca Miranda | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| Giselli Lessa Lopardi | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| Tiarle Borges | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| Tatiana Araújo De Abreu Viana | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| Taciana De Abreu E Silva | 0,11% | 0,00% | 0,11% |
| Paulo Sérgio De Brito Rodrigues | 0,14% | 0,00% | 0,14% |
| Rodrigo Cardozo Martins | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
| Tiago Heinzen Dowsley | 0,19% | 0,00% | 0,19% |
| Izabel Yunes Moraes | 0,19% | 0,00% | 0,19% |
| Fábio Henrique Pitta De Mello Barreto | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
| Gustavo Rudge De Oliveira Fonseca | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
| Alisson Suzzim Calgaroto | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
| Gabriel Silva Lobo Leite | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
| Daniela Freitas De Oliveira Verdi | 0,31% | 0,00% | 0,31% |
| Luiz Felipe Pedrosa Verdi | 0,31% | 0,00% | 0,31% |
| Marcus Marques Manhães | 0,33% | 0,00% | 0,33% |
| Kátia Rosane Alfradique | 0,34% | 0,00% | 0,34% |
| Natalia Di Rocco Vozza Junqueira | 0,49% | 0,00% | 0,49% |
| Antonio Carlos Brant De Carvalho Junqueira | 0,49% | 0,00% | 0,49% |
| Alberto Do Amaral Osório Filho | 0,68% | 0,00% | 0,68% |
| Maria Célia Almeida Do Amaral Osório | 0,69% | 0,00% | 0,69% |
| Cristiana Barros De Oliveira Abdalla | 0,92% | 0,00% | 0,92% |
| NÉZIO NOGUEIRA DE BARROS | 2,01% | 0,00% | 2,01% |
| Marcello Ribeiro Bastos | 2,41% | 0,00% | 2,41% |
| Kátia Ferreira De Barros | 2,54% | 0,00% | 2,54% |
| Gisella Jatahy Gonçalves | 3,15% | 0,00% | 3,15% |
| BlackRock. Inc. | 5,33% | 0,00% | 5,33% |
| OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | 6,51% | 0,00% | 6,51% |
| Claudia Jatahy Gonçalves | 9,51% | 0,00% | 9,51% |
| Roberto Luiz Jatahy Gonçalves | 9,54% | 0,00% | 9,54% |
| Outros | 52,41% | 0,00% | 52,41% |
Abertura:
R$ 7,14
Mínimo:
R$ 6,96
Médio:
R$ 7,11
Máximo:
R$ 7,33
Fechamento:
R$ 7,08
Oscilação:
0,56%
Último Dia:
0,56%
Últimos 7 dias:
13,83%
No Mês:
25,09%
Últimos 3 Meses:
-36,16%
No Ano:
-24,44%
Últimos 12M:
N/A
Doador (Min):
0,10%
Doador (Média):
0,43%
Doador (Máx):
0,50%
Tomador (Min):
0,10%
Tomador (Média):
0,43%
Tomador (Máx):
0,50%
Contratos no Dia:
2112
Ações no Dia:
25.956.014
Valores no Dia:
R$ 252.496.750,96
Veja a comparação de volatilidade entre o ativo, Ibovespa, a média do mercado.
Quais serão os valores?
Veja o ativo com a menor volatilidade
Veja o ativo com a maior volatilidade
Aprovado em 29/04/2022 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
29/04/2022
Pagamento:
24/06/2022
Valor:
R$ 0,0907
O preço de fechamento referente a este anúncio foi R$ 12,08, com yield de 0,75%.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
SOMA3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2024.
Detalhes: Fechamento do Acordo de Associação Grupo SOMA e Arezzo&Co.
SOMA3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 05/07/2024.
Detalhes: Dividendos Arezzo e Relação de Troca de Ações.
SOMA3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 18/06/2024.
Detalhes: Aprovacao de Incorporacao do Grupo SOMA.
SOMA3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 18/05/2024.
Detalhes: Aprovação do Protocolo e Justificação da incorporação do Grupo SOMA pela Arezzo&Co.
SOMA3: Reunião da Administração
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2024.
Detalhes: Conselho de Administração. Aprovação dos resultados 2T24Ata.
SOMA3: Reunião da Administração
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2024.
Detalhes: Conselho de Administração. Aprovação dropdownAta.
SOMA3: Reunião da Administração
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2024.
Detalhes: Conselho de Administração. Aprovação do Fechamento do Acordo de AssociaçãoAta.
SOMA3: Informe do Código de Governança
Documento ativo e entregue no dia 19/07/2024.
SOMA3: Calendário de Eventos Corporativos
Documento ativo e entregue no dia 18/07/2024.
SOMA3: Calendário de Eventos Corporativos
Documento ativo e entregue no dia 16/07/2024.