Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.
Carregando
Tipo de Ação:
ON - Ação Ordinária
CNPJ:
33.111.246/0001-90
Código CVM:
11207
Escriturador:
TECNOSOLO ENGENHARIA S.A.
SETOR DE ATUAÇÃO
Construção e Engenharia
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Engenharia Consultiva
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Engenharia Consultiva
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | -0,21% | R$ 85.895.000 | R$ 86.080.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | -63,67% | R$ -946.000 | R$ -578.000 |
| Ativo Total | 0,26% | R$ 236.846.000 | R$ 236.228.000 |
| Patrimônio Líquido | -63,67% | R$ -946.000 | R$ -578.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/06/2022 | 01/01/2021 a 30/06/2021 |
|---|---|---|---|
| Lucro (Prejuízo) do Período | -323,03% | R$ -368.000 | R$ 165.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita de Venda | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Bruto | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Financeiro | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | -323,03% | R$ -368.000 | R$ 165.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/06/2022 | 01/01/2021 a 30/06/2021 |
|---|---|---|---|
| Atividades de Financiamento | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades Operacionais | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de Investimento | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pessoas Físicas
0
Pessoas Jurídicas
0
Institucionais
0
Total de Investidores
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| MARCELO SENGES CARNEIRO | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| MARIA CÉLIA VIEIRA LOUZADA | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| ANDRÉ LUIZ RODRIGUES VAZ | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| DILSON SEABRA ROCHA | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| MARIA GLÓRIA NUNES DO AMARAL | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| CARLA SIMONE CAMACHO CARNEIRO | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| FLAVIA MARTÃO FLORIO | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| CARLOS AIETA O S MACHADO AIETA | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| JÚLIO CÉSAR DE LEMOS VAZ | 0,00% | 0,02% | 0,01% |
| GREGÓRIO SCHACHTER | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| MATHEUS CHAUD DE CASTRO QUINTA | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| JORGE CURTINHAS DA SILVA | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| ROGERIO WANDERLEY DE AGUIAR | 0,03% | 0,00% | 0,01% |
| ARNALDO MAJOWKA | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| WILSON SILVA DA ROCHA | 0,03% | 0,00% | 0,01% |
| KOSHITIRO TOKUTAKE | 0,03% | 0,00% | 0,01% |
| TECNOSOLO ENGENHARIA S/A | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Leonardo C.de M. Camacho | 0,05% | 0,00% | 0,02% |
| ALTINO TEIXEIRA DE CARVALHO | 0,00% | 0,03% | 0,02% |
| SOAVES SOC AVIC DIST AB LTDA | 0,00% | 0,04% | 0,02% |
| MARCO ANTONIO LOPES | 0,00% | 0,03% | 0,02% |
| EVARISTO SOARES CONFORT | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
| ALBINO DE ALMEIDA | 0,00% | 0,05% | 0,03% |
| MARTA FLORES MOREIRA | 0,00% | 0,06% | 0,04% |
| DENNY BEZERRA ALCANTARA | 0,00% | 0,05% | 0,04% |
| RAMON MENDES FERREIRA | 0,14% | 0,00% | 0,05% |
| HÉLIO SZNEJDER | 0,00% | 0,10% | 0,06% |
| YOSHIO ODA | 0,00% | 0,18% | 0,12% |
| AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA | 0,00% | 0,19% | 0,12% |
| ANTONIO JOSÉ DA COSTA NUNES | 0,93% | 0,01% | 0,34% |
| JACQUES MICHAAN | 0,00% | 0,62% | 0,40% |
| REGINA CELI RIBEIRO MOSSO | 2,26% | 0,00% | 0,81% |
| CARLOS AUGUSTO MOSSO | 3,00% | 0,00% | 1,07% |
| CARLOS RIBEIRO MOSSO | 6,68% | 0,94% | 2,98% |
| KATIA MOSSO FERREIRA | 15,61% | 0,00% | 5,55% |
| Outros | 71,11% | 97,47% | 88,10% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Doador (Min):
2,00%
Doador (Média):
2,00%
Doador (Máx):
2,00%
Tomador (Min):
2,00%
Tomador (Média):
2,00%
Tomador (Máx):
2,00%
Contratos no Dia:
1
Ações no Dia:
2.800
Valores no Dia:
R$ 3.360,00
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
Não há nenhum comunicado.
Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.