Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.
Carregando
Tipo de Ação:
ON - Ação Ordinária
CNPJ:
92.012.467/0001-70
Código CVM:
4537
Freefloat:
75,62%
Quantidade de Ações:
8.502.873
Escriturador:
BRADESCO
SETOR DE ATUAÇÃO
Consumo Cíclico
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Tecidos. Vestuário e Calçados
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Acessórios
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Net Equity | 8,25% | R$ 809.426.000 | R$ 747.735.000 |
| Net Equity Attributed to the Parent Company | 8,27% | R$ 809.426.000 | R$ 747.610.000 |
| Total Assets | 3,98% | R$ 1.127.893.000 | R$ 1.084.724.000 |
| Fixed Assets, Investments and Intangibles | 13,29% | R$ 609.792.000 | R$ 538.281.000 |
| Patrimônio Líquido | 8,25% | R$ 809.426.000 | R$ 747.735.000 |
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 13,29% | R$ 609.792.000 | R$ 538.281.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 8,27% | R$ 809.426.000 | R$ 747.610.000 |
| Ativo Total | 3,98% | R$ 1.127.893.000 | R$ 1.084.724.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Equity Accounting Earnings | -29,57% | R$ 28.432.000 | R$ 40.367.000 |
| Financial Earnings | -17,83% | R$ 25.376.000 | R$ 30.883.000 |
| Gross Revenue | 19,78% | R$ 268.772.000 | R$ 224.386.000 |
| Sales Revenue | 14,82% | R$ 486.787.000 | R$ 423.947.000 |
| Net Earnings from Ongoing Operations | -38,23% | R$ 94.830.000 | R$ 153.514.000 |
| Profit (Loss) for the Period | -38,23% | R$ 94.830.000 | R$ 153.514.000 |
| Profit (Loss) for the Period Attributed to the Parent Company | -38,23% | R$ 94.830.000 | R$ 153.514.000 |
| Resultado Bruto | 19,78% | R$ 268.772.000 | R$ 224.386.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | -29,57% | R$ 28.432.000 | R$ 40.367.000 |
| Resultado Financeiro | -17,83% | R$ 25.376.000 | R$ 30.883.000 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | -38,23% | R$ 94.830.000 | R$ 153.514.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | -38,23% | R$ 94.830.000 | R$ 153.514.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | -38,23% | R$ 94.830.000 | R$ 153.514.000 |
| Receita de Venda | 14,82% | R$ 486.787.000 | R$ 423.947.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2022 a 30/09/2022 | 01/01/2021 a 30/09/2021 |
|---|---|---|---|
| Increase (Decrease) of Cash and Equivalents | 152,44% | R$ 52.542.000 | R$ -100.186.000 |
| Financing Activities | -18,21% | R$ -57.142.000 | R$ -48.338.000 |
| Effect of Exchange Rate on Cash and Equivalents | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Operating Activities | 744,35% | R$ 164.715.000 | R$ -25.563.000 |
| Investing Activities | -109,36% | R$ -55.031.000 | R$ -26.285.000 |
| Atividades de Financiamento | -18,21% | R$ -57.142.000 | R$ -48.338.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 152,44% | R$ 52.542.000 | R$ -100.186.000 |
| Atividades Operacionais | 744,35% | R$ 164.715.000 | R$ -25.563.000 |
| Atividades de Investimento | -109,36% | R$ -55.031.000 | R$ -26.285.000 |
Pessoas Físicas
7.370 (98,71%)
Pessoas Jurídicas
27 (0,36%)
Institucionais
69 (0,92%)
Total de Investidores
7.466
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| Fia Vokin K2 Long Biased | 0,00% | 1,24% | 0,72% |
| FIA VOKIN ACONCAGUA MASTER LONG ONLY | 0,00% | 5,45% | 3,18% |
| Ana Maria Grazziotin | 0,26% | 5,71% | 3,44% |
| Clique Master Fundo De Investimento Em Ações | 6,42% | 14,85% | 11,33% |
| V.R. Grazziotin S.A | 68,10% | 16,56% | 38,09% |
| Outros | 25,22% | 56,20% | 43,26% |
Abertura:
R$ 25,00
Mínimo:
R$ 24,52
Médio:
R$ 24,56
Máximo:
R$ 25,00
Fechamento:
R$ 24,53
Oscilação:
-1,88%
Último Dia:
-1,88%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
-0,93%
Últimos 3 Meses:
-13,14%
No Ano:
-12,39%
Últimos 12M:
-4,22%
Doador (Min):
2,00%
Doador (Média):
2,00%
Doador (Máx):
2,00%
Tomador (Min):
2,00%
Tomador (Média):
2,00%
Tomador (Máx):
2,00%
Contratos no Dia:
3
Ações no Dia:
142
Valores no Dia:
R$ 4.325,49
Veja a comparação de volatilidade entre o ativo, Ibovespa, a média do mercado.
Quais serão os valores?
Veja o ativo com a menor volatilidade
Veja o ativo com a maior volatilidade
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
Não há nenhum comunicado.
Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.