Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.
Carregando
Valor de Mercado (BRL):
R$ 0,00
Tipo de Ação:
ON - Ação Ordinária
CNPJ:
6981381000113
Código CVM:
23981
Valor de Mercado (USD):
US$ 0,00
Freefloat:
19,90%
Quantidade de Ações:
63.838.800
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
SETOR DE ATUAÇÃO
Agropecuária
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Agricultura
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Agricultura
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 31/12/2025 | 31/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 19,77% | R$ 832.779.000 | R$ 695.308.000 |
| Ativo Total | 20,12% | R$ 1.739.200.000 | R$ 1.447.937.000 |
| Patrimônio Líquido | 14,63% | R$ 1.290.889.000 | R$ 1.126.169.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 14,63% | R$ 1.290.889.000 | R$ 1.126.169.000 |
| Descrição | Variação | 01/04/2025 a 31/12/2025 | 01/04/2024 a 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Lucro (Prejuízo) do Período | 32,12% | R$ 176.558.000 | R$ 133.635.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita de Venda | 13,10% | R$ 349.603.000 | R$ 309.123.000 |
| Resultado Bruto | 13,21% | R$ 239.738.000 | R$ 211.762.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Financeiro | 67,97% | R$ 59.154.000 | R$ 35.217.000 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 32,12% | R$ 176.558.000 | R$ 133.635.000 |
| Descrição | Variação | 01/04/2025 a 31/12/2025 | 01/04/2024 a 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Atividades Operacionais | 18,56% | R$ 323.363.000 | R$ 272.743.000 |
| Atividades de Investimento | -17,12% | R$ -333.645.000 | R$ -284.879.000 |
| Atividades de Financiamento | -211,49% | R$ -16.111.000 | R$ 14.450.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | -115,93% | R$ -123.000 | R$ 772.000 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -959,24% | R$ -26.516.000 | R$ 3.086.000 |
Pessoas Físicas
0
Pessoas Jurídicas
84 (98,82%)
Institucionais
1 (1,18%)
Total de Investidores
85
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| Agropeu - Agroindustrial De Pompeu S/A | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Usina Petribu S.A | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Usina Santa Rosa Ltda. | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Usina São José S.A Açúcar E Álcool | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| São Pedro Bioenergia S.A | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
| Usina Uberaba S.A. | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
| GUABIROBA BIOENERGIA LTDA | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
| CAMPINA VERDE BIOENERGIA LTDA | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
| Usina Conquista Do Pontal S.A | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
| Companhia Muller De Bebidas | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| ITAPAGIPE BIOENERGIA LTDA. | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| Alcoolvale S/A Álcool E Açúcar | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| Agro Energia Santa Luzia S.A. | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
| ITUMBIARA BIOENERGIA S.A | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
| WD Agroindustrial Ltda. | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
| Della Coletta Bioenergia S.A | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
| Lasa Linhares Agroindustrial S.A | 0,11% | 0,00% | 0,11% |
| GB I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Alcon - Compania De Álcool Conceição Da Barra | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| ITUIUTABA BIOENERGIA LTDA. | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Usina Santa Helena De Açúcar E Álcool S.A | 0,14% | 0,00% | 0,14% |
| FRUTAL BIOENERGIA LTDA. | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
| Usina São Francisco S.A. | 0,17% | 0,00% | 0,17% |
| Usina Trapiche S.A | 0,18% | 0,00% | 0,18% |
| Usina Santa Lúcia S.A. | 0,19% | 0,00% | 0,19% |
| Dacalda Açúcar E Alcool Ltda. | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Associação Dos Fornecedores De Cana Da Região De Catanduva | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Denusa Destilaria Nova União S.A. | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Açucareira Virgolino De Oliveira S/A | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
| Agroterenas S/A Cana | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
| Nova América Agrícola Ltda. | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
| Tonon Bioenergia S.A. | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
| Companhia Melhoramentos Norte Do Paraná | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
| Usina Eldorado S.A | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
| Companhia Agrícola Usina Jacarezinho | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
| EMA Agricola S.A. | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
| Ferrari Agroindústria S.A. | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
| Usinas Itamarati S.A. | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
| Usina Açucareira Ester S.A | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
| Usina Açucareira Furlan S.A. | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
| Araporã Bioenergia S.A. | 0,29% | 0,00% | 0,29% |
| Clealco Açúcar E Álcool S/A | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
| Cofco Internacional Brasil S.A. | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
| Usina Vertente Ltda. | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
| Usina Batatais S.A Açúcar E Álcool | 0,31% | 0,00% | 0,31% |
| Lins Agroindustrial S.A. | 0,31% | 0,00% | 0,31% |
| Destilaria Alcidia S.A | 0,32% | 0,00% | 0,32% |
| Rio Claro Agroindustrial S.A. | 0,32% | 0,00% | 0,32% |
| Usina Santa Fé S.A. | 0,33% | 0,00% | 0,33% |
| Usina Santo Antonio S.A. | 0,34% | 0,00% | 0,34% |
| Usina São José Da Estiva S.A. - Açúcar E Álcool | 0,34% | 0,00% | 0,34% |
| Brenco - Companhia Brasileira De Energia Renovável | 0,34% | 0,00% | 0,34% |
| J. Pilon S.A. - Açúcar E Álcool | 0,38% | 0,00% | 0,38% |
| Ipiranga Agroindustrial S.A. | 0,43% | 0,00% | 0,43% |
| Usina Açucareira São Manoel S.A. | 0,43% | 0,00% | 0,43% |
| Adecoagro Vale Do Ivinhema S.A. | 0,45% | 0,00% | 0,45% |
| Usina Santa Adélia S.A. | 0,45% | 0,00% | 0,45% |
| Usina São Luiz S.A. | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
| U.S.A - Usina Santo Ângelo Ltda. | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
| Tietê Agroindustrial S.A. | 0,51% | 0,00% | 0,51% |
| Goiasa Goiatuba Álcool Ltda. | 0,72% | 0,00% | 0,72% |
| COCAL - Comércio E Indústria Canaã Açúcar E Álcool Ltda. | 0,83% | 0,00% | 0,83% |
| Virgolino De Oliveira S.A. Açúcar E Álcool | 0,84% | 0,00% | 0,84% |
| Açucareira Quatá S.A. | 0,98% | 0,00% | 0,98% |
| Agrojalles S.A. | 1,02% | 0,00% | 1,02% |
| Usina Alta Mogiana S.A Açúcar E Álcool | 1,24% | 0,00% | 1,24% |
| RAÍZEN CENTRO-SUL S.A. | 1,28% | 0,00% | 1,28% |
| U.S.J - Açúcar E Álcool S.A | 1,30% | 0,00% | 1,30% |
| Pedra Agroindustrial S.A. | 1,35% | 0,00% | 1,35% |
| Moema Bioenergia S.A. | 2,43% | 0,00% | 2,43% |
| Usina De Açúcar Santa Terezinha Ltda. | 2,43% | 0,00% | 2,43% |
| S/A Usina Coruripe Açúcar E Álcool | 3,02% | 0,00% | 3,02% |
| Tereos Açúcar E Energia Brasil S.A. | 4,27% | 0,00% | 4,27% |
| Atvos Agroindustrial Participações S.A. | 4,35% | 0,00% | 4,35% |
| São Martinho S.A | 5,41% | 0,00% | 5,41% |
| Copersucar S.A. | 16,93% | 0,00% | 16,93% |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | 18,99% | 0,00% | 18,99% |
| Raizen Energia S.A. | 19,57% | 0,00% | 19,57% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Aprovado em 26/06/2025 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
26/06/2025
Valor:
R$ 0,1564
Aprovado em 25/06/2024 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
03/07/2024
Valor:
R$ 0,1128
Aprovado em 21/06/2022 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
21/06/2022
Pagamento:
29/07/2022
Valor:
R$ 0,0992
Aprovado em 21/07/2021 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
21/07/2021
Pagamento:
29/07/2022
Valor:
R$ 0,0803
Aprovado em 23/07/2020 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
23/07/2020
Pagamento:
29/07/2022
Valor:
R$ 5,7430
Aprovado em 25/07/2019 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
25/07/2019
Pagamento:
29/07/2022
Valor:
R$ 6,7725
Subscrição
Anúncio: 07/12/2016
Data Com: 21/06/2022
Data Fim: 03/01/2017
Percentual: 5,51%
Valor por Cota: R$ 2.359,78
Desdobramento
Anúncio: 04/01/2021
Data Com: 04/01/2021
Fator: 1 para 400
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
CTCA3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 14/01/2025.
Detalhes: Subvenção Finep.
CTCA3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 08/08/2024.
Detalhes: Eleição de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
CTCA3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 20/04/2021.
Detalhes: Desistência da Oferta.
CTCA3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 02/02/2021.
Detalhes: Continuidade do processo de protocolo de prospecto preliminar de IPO.
CTCA3: Fato Relevante
Documento inativo e entregue no dia 01/02/2021.
Detalhes: Continuidade do processo de protocolo de prospecto preliminar de IPO.
CTCA3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 22/10/2020.
Detalhes: Comunicação da realização do primeiro protocolo da oferta pública inicial de ações da Companhia.
CTCA3: Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Documento ativo e entregue no dia 04/03/2026.
Detalhes: Posição Consolidada.
CTCA3: Reunião da Administração
Documento ativo e entregue no dia 23/02/2026.
Detalhes: Conselho de Administração. ITR Q3 2025/26; Ratificação da aprovação do Financiamento da contrapartida dos projetos FINEP – Prop.
CTCA3: ITR - Informações Trimestrais
Documento ativo e entregue no dia 12/02/2026.
CTCA3: Dados Econômico-Financeiros
Documento ativo e entregue no dia 12/02/2026.
Detalhes: Press-release. Release de Resultados 3T26.
CTCA3: Dados Econômico-Financeiros
Documento ativo e entregue no dia 12/02/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras Intermediárias. Demonstrações Financeiras Intermediárias - 3T26.
CTCA3: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 12/02/2026.
Detalhes: Apresentações a analistas/agentes do mercado. Apresentação dos Resultados 3T26.
CTCA3: Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Documento ativo e entregue no dia 04/02/2026.
Detalhes: Posição Consolidada.
Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.