Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.
Carregando
Valor de Mercado (BRL):
R$ 0,00
Tipo de Ação:
ON - Ação Ordinária
CNPJ:
18.483.666/0001-03
Código CVM:
25933
Valor de Mercado (USD):
US$ 0,00
Escriturador:
EMPRESA
SETOR DE ATUAÇÃO
Agropecuária
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Agricultura
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Agricultura
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
| Descrição | Variação | 30/06/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 8,28% | R$ 246.668.000 | R$ 227.799.000 |
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | -2,18% | R$ 367.242.000 | R$ 375.420.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 11,88% | R$ 174.512.000 | R$ 155.986.000 |
| Ativo Total | 3,59% | R$ 1.018.609.000 | R$ 983.320.000 |
| Net Equity | 585,96% | R$ 189.592.000 | R$ 27.639.000 |
| Net Equity Attributed to the Parent Company | 322,57% | R$ 116.794.000 | R$ 27.639.000 |
| Total Assets | 58,72% | R$ 1.530.368.000 | R$ 964.182.000 |
| Fixed Assets, Investments and Intangibles | 12.788,58% | R$ 388.333.000 | R$ 3.013.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01/01/2024 a 30/06/2024 |
|---|---|---|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | -17,55% | R$ 1.828.000 | R$ 2.217.000 |
| Resultado Bruto | -6,46% | R$ 54.028.000 | R$ 57.761.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 6.943,73% | R$ 18.525.000 | R$ 263.000 |
| Receita de Venda | 177,50% | R$ 2.090.289.000 | R$ 753.251.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 1.817,58% | R$ 18.859.000 | R$ -1.098.000 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 1.817,58% | R$ 18.859.000 | R$ -1.098.000 |
| Resultado Financeiro | 63,27% | R$ -13.166.000 | R$ -35.841.000 |
| Net Earnings from Ongoing Operations | 809,29% | R$ 91.502.000 | R$ 10.063.000 |
| Equity Accounting Earnings | 0,00% | R$ 1.658.000 | R$ 0,00 |
| Profit (Loss) for the Period | 809,29% | R$ 91.502.000 | R$ 10.063.000 |
| Financial Earnings | 74,24% | R$ 15.741.000 | R$ 9.034.000 |
| Profit (Loss) for the Period Attributed to the Parent Company | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 10.063.000 |
| Gross Revenue | -648,60% | R$ -75.328.000 | R$ 13.731.000 |
| Sales Revenue | 259,17% | R$ 2.665.893.000 | R$ 742.231.000 |
| Descrição | Variação | 01/01/2025 a 30/06/2025 | 01/01/2024 a 30/06/2024 |
|---|---|---|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -5.099,12% | R$ -141.936.000 | R$ -2.730.000 |
| Atividades de Financiamento | 39,83% | R$ -5.250.000 | R$ -8.726.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atividades de Investimento | 10.103,00% | R$ 10.003.000 | R$ -100.000 |
| Atividades Operacionais | -2.506,32% | R$ -146.689.000 | R$ 6.096.000 |
| Increase (Decrease) of Cash and Equivalents | -1.213,27% | R$ -180.102.000 | R$ -13.714.000 |
| Financing Activities | -66,91% | R$ 61.111.000 | R$ 184.686.000 |
| Effect of Exchange Rate on Cash and Equivalents | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Operating Activities | 28,48% | R$ -141.779.000 | R$ -198.242.000 |
| Investing Activities | -62.832,91% | R$ -99.434.000 | R$ -158.000 |
Pessoas Físicas
4 (100,00%)
Pessoas Jurídicas
0
Institucionais
0
Total de Investidores
4
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| LARISSA NASCIMENTO MENDES | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| RAPHAEL BLANC COSTA SCHUWARTZ VIEIRA | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
| JONATAS BRITO DO NASCIMENTO SOUZA | 0,14% | 0,00% | 0,14% |
| Ações em Tesouraria | 6,25% | 0,00% | 6,25% |
| FREDERICO JOSÉ HUMBERG | 93,52% | 0,00% | 93,52% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Aprovado em 30/01/2024 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
09/02/2024
Valor:
R$ 0,0090
Aprovado em 07/07/2023 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
10/07/2023
Valor:
R$ 0,1425
Aprovado em 27/04/2022 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
29/04/2022
Pagamento:
30/12/2022
Valor:
R$ 0,0429
Subscrição
Anúncio: 07/07/2023
Data Fim: 09/08/2023
Percentual: 9,59%
Valor por Cota: R$ 1,49
Desdobramento
Anúncio: 15/07/2021
Data Com: 28/07/2021
Fator: 1 para 80
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
GRAO3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 27/10/2025.
Detalhes: Cancelamento de Registro de Companhia Aberta.
GRAO3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 27/10/2025.
Detalhes: Cancelamento de Registro de Companhia Aberta.
GRAO3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 12/09/2025.
Detalhes: Cancelamento de Registro de Companhia Aberta.
GRAO3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 09/09/2025.
Detalhes: Mudança de Controle da Companhia.
GRAO3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 29/07/2025.
Detalhes: Mudança de Controle da Companhia.
GRAO3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 30/04/2025.
Detalhes: Aumento de Capital Social; Capitalização de Reserva de Incentivos Fiscais.
GRAO3: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 04/11/2024.
Detalhes: Alongamento da Dívida.
GRAO3: Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Documento ativo e entregue no dia 08/10/2025.
Detalhes: Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas.
GRAO3: Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Documento ativo e entregue no dia 08/10/2025.
Detalhes: Posição Consolidada.
GRAO3: Reunião da Administração
Documento ativo e entregue no dia 18/09/2025.
Detalhes: Conselho de Administração. Garantia de operação de cambioAta.
GRAO3: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 12/09/2025.
Detalhes: AGE. Cancelamento de Registro de Companhia AbertaAta.
GRAO3: Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Documento ativo e entregue no dia 02/09/2025.
Detalhes: Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas.
GRAO3: Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Documento ativo e entregue no dia 02/09/2025.
Detalhes: Posição Consolidada.
GRAO3: ITR - Informações Trimestrais
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2025.
Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.