Carregando
Valor de Mercado (BRL):
R$ 6.522.080.974,92
Tipo de Ação:
PN - Ação Preferencial
CNPJ:
33.453.598/0001-23
Código CVM:
25917
Valor de Mercado (USD):
US$ 1.266.546.455,95
Freefloat:
11,58%
Quantidade de Ações:
1.198.936.529
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Pelo valor de mercado em USD e por participar do principal índice de SmallCaps (SMLL), a companhia possívelmente está classificada como Small Caps.
SETOR DE ATUAÇÃO
Agropecuária
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Agricultura
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Agricultura
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IBOVESPA
Sou um Exemplo Participa do índice ISE.
| Descrição | Variação | 31/12/2025 | 31/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | -22,70% | R$ 44.061.310.000 | R$ 56.997.361.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | -109,08% | R$ -1.596.884.000 | R$ 17.588.530.000 |
| Patrimônio Líquido | -106,23% | R$ -1.132.494.000 | R$ 18.175.938.000 |
| Ativo Total | -15,82% | R$ 118.686.690.000 | R$ 140.999.678.000 |
| Net Equity | -2,04% | R$ 21.805.258.000 | R$ 22.258.908.000 |
| Total Assets | 4,70% | R$ 105.060.647.000 | R$ 100.344.344.000 |
| Net Equity Attributed to the Parent Company | -2,09% | R$ 21.196.361.000 | R$ 21.648.413.000 |
| Fixed Assets, Investments and Intangibles | 0,73% | R$ 40.714.393.000 | R$ 40.419.765.000 |
| Descrição | Variação | 01/04/2025 a 31/12/2025 | 01/04/2024 a 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | -1.090,68% | R$ -19.801.008.000 | R$ -1.662.993.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | -1.045,58% | R$ -19.722.279.000 | R$ -1.721.603.000 |
| Resultado Financeiro | -30,00% | R$ -7.225.578.000 | R$ -5.558.176.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | -1.090,68% | R$ -19.801.008.000 | R$ -1.662.993.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 1,70% | R$ -166.404.000 | R$ -169.278.000 |
| Resultado Bruto | -26,48% | R$ 7.301.632.000 | R$ 9.931.705.000 |
| Receita de Venda | -11,65% | R$ 174.519.900.000 | R$ 197.541.732.000 |
| Equity Accounting Earnings | -140,74% | R$ -96.270.000 | R$ -39.990.000 |
| Financial Earnings | -161,50% | R$ -3.459.341.000 | R$ -1.322.876.000 |
| Sales Revenue | 38,53% | R$ 190.864.481.000 | R$ 137.776.172.000 |
| Net Earnings from Ongoing Operations | -105,45% | R$ -159.783.000 | R$ 2.933.723.000 |
| Gross Revenue | -9,19% | R$ 8.295.354.000 | R$ 9.134.595.000 |
| Profit (Loss) for the Period | -105,45% | R$ -159.783.000 | R$ 2.933.723.000 |
| Profit (Loss) for the Period Attributed to the Parent Company | -105,31% | R$ -154.043.000 | R$ 2.898.603.000 |
| Descrição | Variação | 01/04/2025 a 31/12/2025 | 01/04/2024 a 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Atividades de Financiamento | -22,35% | R$ 5.249.082.000 | R$ 6.759.578.000 |
| Atividades de Investimento | 71,56% | R$ -2.203.487.000 | R$ -7.747.760.000 |
| Atividades Operacionais | -84,97% | R$ -8.139.446.000 | R$ -4.400.355.000 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1,58% | R$ -4.934.017.000 | R$ -4.857.043.000 |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | -69,93% | R$ 159.834.000 | R$ 531.494.000 |
| Investing Activities | -39,24% | R$ -7.288.552.000 | R$ -5.234.711.000 |
| Increase (Decrease) of Cash and Equivalents | -237,11% | R$ -3.331.769.000 | R$ 2.430.008.000 |
| Financing Activities | 7,47% | R$ 4.547.323.000 | R$ 4.231.167.000 |
| Effect of Exchange Rate on Cash and Equivalents | 365,00% | R$ 326.316.000 | R$ 70.175.000 |
| Operating Activities | -127,26% | R$ -916.856.000 | R$ 3.363.377.000 |
Pessoas Físicas
134.845 (99,29%)
Pessoas Jurídicas
659 (0,49%)
Institucionais
312 (0,23%)
Total de Investidores
135.816
| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Valor equivalente ao total de papéis da companhia Total |
|---|---|---|---|
| Ações em Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
| Norges Bank | 0,00% | 5,00% | 0,66% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Cosan S.A. | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| Outros | 0,00% | 80,29% | 10,54% |
| Cosan Nove Participações S.A. | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Shell Brazil Holding BV | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
Abertura:
R$ 0,46
Mínimo:
R$ 0,43
Médio:
R$ 0,50
Máximo:
R$ 0,56
Fechamento:
R$ 0,49
Oscilação:
-5,76%
Último Dia:
-5,76%
Últimos 7 dias:
-24,62%
No Mês:
-39,51%
Últimos 3 Meses:
-48,96%
No Ano:
-38,75%
Últimos 12M:
-86,46%
Doador (Min):
0,01%
Doador (Média):
0,40%
Doador (Máx):
0,60%
Tomador (Min):
0,01%
Tomador (Média):
0,40%
Tomador (Máx):
0,60%
Contratos no Dia:
7273
Ações no Dia:
88.843.563
Valores no Dia:
R$ 296.276.161,18
Veja a comparação de volatilidade entre o ativo, Ibovespa, a média do mercado.
Quais serão os valores?
Veja o ativo com a menor volatilidade
Veja o ativo com a maior volatilidade
Você sempre antenado com o mercado.
Acesse nosso canal no YouTube e tenha conteúdo analisando e explicando os fatos relevantes, subscrições, incorporações e tudo que está acontecendo no mercado financeiro de forma simples, rápida e objetiva.
Aprovado em 30/07/2024 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
02/08/2024
Valor:
R$ 0,0100
Aprovado em 18/03/2024 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
21/03/2024
Valor:
R$ 0,0162
Aprovado em 15/12/2023 o pagamento de JCP.
Data Com:
20/12/2023
Valor:
R$ 0,0723
Aprovado em 15/12/2023 o pagamento de JCP.
Data Com:
20/12/2023
Valor:
R$ 0,0568
Aprovado em 11/10/2023 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
17/10/2023
Valor:
R$ 0,0242
Aprovado em 26/07/2023 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
26/07/2023
Valor:
R$ 0,0242
Aprovado em 13/03/2023 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
16/03/2023
Valor:
R$ 0,0891
Aprovado em 02/12/2022 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
07/12/2022
Pagamento:
15/12/2022
Valor:
R$ 0,0890
O preço de fechamento referente a este anúncio foi R$ 3,60, com yield de 2,47%.
Aprovado em 27/09/2022 o pagamento de Dividendo.
Data Com:
30/09/2022
Pagamento:
15/12/2022
Valor:
R$ 0,0316
O preço de fechamento referente a este anúncio foi R$ 4,19, com yield de 0,75%.
Aprovado em 31/03/2022 o pagamento de JCP.
Data Com:
05/04/2022
Valor:
R$ 0,0278
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RAIZ4: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 12/03/2026.
Detalhes: Deferimento do Processo de Recuperação Extrajudicial.
RAIZ4: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 11/03/2026.
Detalhes: Pedido de Recuperação Extrajudicial.
RAIZ4: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 04/03/2026.
Detalhes: Fato relevante.
RAIZ4: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 10/02/2026.
Detalhes: Atualização Moodys Local Brasil.
RAIZ4: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 09/02/2026.
Detalhes: Fato relevante.
RAIZ4: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 09/02/2026.
Detalhes: Fato relevante.
RAIZ4: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 09/02/2026.
Detalhes: Atualizações Ratings.
RAIZ4: FRE - Formulário de Referência
Documento ativo e entregue no dia 14/04/2026.
RAIZ4: Aviso aos Acionistas
Documento ativo e entregue no dia 13/04/2026.
Detalhes: Data prevista para a assembleia. Data prevista para a Assembleia Geral Ordinária.
RAIZ4: FCA - Formulário Cadastral
Documento ativo e entregue no dia 13/04/2026.
RAIZ4: Calendário de Eventos Corporativos
Documento ativo e entregue no dia 13/04/2026.
RAIZ4: Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Documento ativo e entregue no dia 09/04/2026.
Detalhes: Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas.
RAIZ4: Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Documento ativo e entregue no dia 09/04/2026.
Detalhes: Posição Consolidada.
RAIZ4: FRE - Formulário de Referência
Documento ativo e entregue no dia 07/04/2026.